نمایش همه 9 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
روغن ترمز آبی سمن شیمی DOT 4 حجم 250 میلی لیتر
۳۳۰,۰۰۰ تومان| وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 6 × 6 سانتیمتر |
| استاندارد | DOT 4 |
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نقطه جوش خشک | حداقل 245 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش مرطوب | حداقل 155 درجه سانتی گراد |
روغن ترمز آبی فومن شیمی DOT 4 حجم 250 میلی لیتر
۳۸۰,۰۰۰ تومان| وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 6 × 6 سانتیمتر |
| استاندارد | DOT 4 |
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نقطه جوش خشک | 250 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش مرطوب | 160 درجه سانتی گراد |
روغن ترمز زرد سمن شیمی DOT 3 حجم 250 میلی لیتر
۲۷۵,۰۰۰ تومان| وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 6 × 6 سانتیمتر |
| استاندارد | DOT 3 |
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نقطه جوش خشک | حداقل 240 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش مرطوب | حداقل 140 درجه سانتی گراد |
روغن ترمز زرد فومن شیمی DOT 3 حجم 250 میلی لیتر
۳۳۵,۰۰۰ تومان| وزن | 0.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 6 × 6 سانتیمتر |
| استاندارد | DOT 3 |
| حجم | 250 میلی لیتر |
| نقطه جوش خشک | 240 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش مرطوب | 150 درجه سانتی گراد |
روغن گیربکس کاسپین 85W-90 GL-4 حجم 950 میلی لیتر
تماس بگیرید| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 10 × 7 سانتیمتر |
| حجم | 950 میلی لیتر |
| گرانروی | 85W-90 |
| سطح کیفی | GL-4 |
| ویژگی | EP, ضد اکسیداسیون, ضد کف |
روغن هیدرولیک کاسپین VG 46 حجم 1 لیتر
تماس بگیرید| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 10 × 7 سانتیمتر |
| حجم | 1 لیتر |
| گرانروی | VG 46 |
| کاربرد | سیستم هیدرولیک |
| ویژگی | ضدسایش, ضد اکسیداسیون, پایداری حرارتی |
ضدیخ ایساکو پایه آلی حجم 1 لیتر
تماس بگیرید| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 10 × 7 سانتیمتر |
| حجم | 1 لیتر |
| پایه | آلی (OAT) |
| عمر | 3 سال یا 100000 کیلومتر |
| فصل | چهار فصل |
ضدیخ پترولکس سوپر پلاس حجم 1 لیتر
تماس بگیرید| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 10 × 7 سانتیمتر |
| حجم | 1 لیتر |
| پایه | آلی (OAT) |
| عمر | تا 150000 کیلومتر |
| رقیق سازی | 1 به 1 |
ضدیخ کاسپین چهار فصل حجم 1 لیتر
تماس بگیرید| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 10 × 7 سانتیمتر |
| حجم | 1 لیتر |
| پایه | OAT |
| رقیق سازی | 1 به 1 |
| استاندارد | INSO 338 |
